Pembanding | Xiaomi Redmi Note 8 | realme C15 | realme C35 | OPPO A5 2020 |
---|
image | | | | |
Harga Toko Online | Rp. 1.785.500 - Rp. 12.975.500 | Rp. 1.359.500 - Rp. 50.010.500 | Rp. 1.445.500 - Rp. 20.010.500 | Rp. 1.710.500 - Rp. 6.010.500 |
Harga Berdasarkan Internal | 32GB: Rp. 1.909.500 128GB: Rp. 1.974.500 64GB: Rp. 2.009.500 | 64GB: Rp. 1.560.500 32GB: Rp. 1.909.500 128GB: Rp. 1.990.400 | 64GB: Rp. 1.541.115 128GB: Rp. 1.899.500 | 64GB: Rp. 1.710.500 128GB: Rp. 2.069.500 |
Tampilan |
Ukuran Layar | 6.3" | 6.5" | 6.6" | 6.5" |
Kedalaman Piksel | 409ppi | 270ppi | 401ppi | 271ppi |
Resolusi Layar | 1080 x 2340pixels | 720 x 1560pixels | 1080 x 2408pixels | 720 x 1600pixels |
Anti Air | Tidak | Tidak | - | Tidak |
Scratch Resistant | Tidak | Tidak | - | Tidak |
Teknologi Layar | IPS-LCD | IPS-LCD | IPS-LCD | IPS-LCD |
Kamera |
Resolusi Kamera Belakang | 48 + 8 + 2MP | 13 + 8 + 2 + 2MP | 50MP | 12 + 8 + 2 + 2MP |
Resolusi Kamera Depan | 13MP | 8MP | 8MP | 8MP |
Tipe Kamera | Quad Kamera | Quad Kamera | Triple Kamera | Dual Kamera |
Resolusi Video | 4K | Full HD | HD | Full HD |
Desain |
Berat | 190g | 209g | 189g | 195g |
Material Bodi | Kaca | Plastik | Kaca, Plastik | Aluminium |
Dimensi (W x H x D) | 158.3 x 75.3 x 8.4mm | 164.5 x 75.9 x 9.8mm | 164.4 x 75.6 x 8.1mm | 75.6 x 163.6 x 9.1mm |
Baterai |
Kapasitas Baterai | 4000mAh | 6000mAh | 5000mAh | 5000mAh |
Charging | Fast Charging | Fast Charging | Fast Charging | Normal Charging |
Platform |
Chipset | Qualcomm SDM665 Snapdragon 665 (11 nm) | MediaTek Helio G35 | Unisoc Tiger T616 (12 nm) | Mediatek MT6765 Helio P35 (12nm) |
Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core | Octa Core | Octa Core |
Sistem Operasi | Android | Android | Android | Android |
Versi OS | 9.0 | 10 | Android 11, Realme UI 2.0 | 8.1 |
Jaringan |
Dual SIM | Ya | Ya | Ya | Ya |
SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM |
Koneksi |
USB Connectors | Type-C | Micro-USB | Type-C | Micro-USB |
5G | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak |
NFC | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak |
Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 b/g/n | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 b/g/n |
Fitur |
Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya | Ya | Ya |
Face Recognition | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak |
Memori |
Memori yang Dapat Diperluas | Ya | Ya | - | Ya |
Penyimpanan | 32GB, 128GB, 64GB | 64GB, 32GB, 128GB | 64GB, 128GB | 64GB |
RAM | - | 3GB, 4GB, 2GB | - | 3GB |
Warna |
Warna | - | - | - | Hitam |
Harga |
Harga Resmi | Indonesia: 1.780.000 Malaysia: 1.767.011 Filipina: 1.314.704 Singapura: 2.067.311 Thailand: 2.396.992 Vietnam: 946.828 Indonesia: 1.349.000 Malaysia: 1.406.368 Filipina: 1.577.699 Vietnam: 883.252 Indonesia: 1.435.000 Malaysia: 1.950.548 Filipina: 424.469 Singapura: 2.544.960 Thailand: 2.352.287 Vietnam: 2.394.966 Indonesia: 1.700.000 Malaysia: 1.760.306 Filipina: 2.311.715 Thailand: 779.180 Vietnam: 2.477.479 | | | |