 
            Evercoss Winner X3 A65B
                    Rp. 560.500 - 1.010.500
                
                - Ukuran Layar: 4.5"
- Penyimpanan: 8GB
- Berat: 147.7g
- Kapasitas Baterai: 1800mAh
- Chipset: MediaTek MT5680
Bandingkan
    Anda sedang membandingkan spesifikasi HP Xiaomi Redmi Note 8, realme C15, realme C35, dan Vivo S1. Lihat bagaimana perbedaannya.
| Pembanding | Xiaomi Redmi Note 8 | realme C15 | realme C35 | Vivo S1 | 
|---|---|---|---|---|
| image |  |  |  |  | 
| Harga Toko Online | Rp. 1.785.500 - Rp. 12.975.500 | Rp. 1.359.500 - Rp. 50.010.500 | Rp. 1.445.500 - Rp. 20.010.500 | Rp. 2.005.500 - Rp. 100.010.500 | 
| Harga Berdasarkan Internal | 32GB: Rp. 1.909.500 128GB: Rp. 1.974.500 64GB: Rp. 2.009.500 | 64GB: Rp. 1.560.500 32GB: Rp. 1.909.500 128GB: Rp. 1.990.400 | 64GB: Rp. 1.541.115 128GB: Rp. 1.899.500 | - | 
| Tampilan | ||||
| Ukuran Layar | 6.3" | 6.5" | 6.6" | 6.38" | 
| Kedalaman Piksel | 409ppi | 270ppi | 401ppi | 395ppi | 
| Resolusi Layar | 1080 x 2340pixels | 720 x 1560pixels | 1080 x 2408pixels | 1080 x 2340pixels | 
| Anti Air | Tidak | Tidak | - | Tidak | 
| Scratch Resistant | Tidak | Tidak | - | Tidak | 
| Teknologi Layar | IPS-LCD | IPS-LCD | IPS-LCD | Super AMOLED | 
| Kamera | ||||
| Resolusi Kamera Belakang | 48 + 8 + 2MP | 13 + 8 + 2 + 2MP | 50MP | 16 + 8 + 2MP | 
| Resolusi Kamera Depan | 13MP | 8MP | 8MP | 32MP | 
| Tipe Kamera | Quad Kamera | Quad Kamera | Triple Kamera | Triple Kamera | 
| Resolusi Video | 4K | Full HD | HD | Full HD | 
| Desain | ||||
| Berat | 190g | 209g | 189g | 179g | 
| Material Bodi | Kaca | Plastik | Kaca, Plastik | Plastik | 
| Dimensi (W x H x D) | 158.3 x 75.3 x 8.4mm | 164.5 x 75.9 x 9.8mm | 164.4 x 75.6 x 8.1mm | 75.2 x 159.5 x 8.1mm | 
| Baterai | ||||
| Kapasitas Baterai | 4000mAh | 6000mAh | 5000mAh | 4500mAh | 
| Charging | Fast Charging | Fast Charging | Fast Charging | Fast Charging | 
| Platform | ||||
| Chipset | Qualcomm SDM665 Snapdragon 665 (11 nm) | MediaTek Helio G35 | Unisoc Tiger T616 (12 nm) | Mediatek MT6768 Helio P65 (12nm) | 
| Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core | Octa Core | Octa Core | 
| Sistem Operasi | Android | Android | Android | Android | 
| Versi OS | 9.0 | 10 | Android 11, Realme UI 2.0 | 9.0 (Pie) | 
| Jaringan | ||||
| Dual SIM | Ya | Ya | Ya | Ya | 
| SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM | 
| Koneksi | ||||
| USB Connectors | Type-C | Micro-USB | Type-C | Micro-USB | 
| 5G | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | 
| NFC | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | 
| Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 b/g/n | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac | 
| Fitur | ||||
| Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya | Ya | Ya | 
| Face Recognition | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | 
| Memori | ||||
| Memori yang Dapat Diperluas | Ya | Ya | - | Ya | 
| Penyimpanan | 32GB, 128GB, 64GB | 64GB, 32GB, 128GB | 64GB, 128GB | 128GB | 
| RAM | - | 3GB, 4GB, 2GB | - | 4GB | 
| Harga | ||||
| Harga Resmi | Indonesia: 1.780.000 Malaysia: 1.767.011 Filipina: 1.314.704 Singapura: 2.067.311 Thailand: 2.396.992 Vietnam: 946.828 Indonesia: 1.349.000 Malaysia: 1.406.368 Filipina: 1.577.699 Vietnam: 883.252 Indonesia: 1.435.000 Malaysia: 1.950.548 Filipina: 424.469 Singapura: 2.544.960 Thailand: 2.352.287 Vietnam: 2.394.966 Indonesia: 1.995.000 Malaysia: 2.193.247 Filipina: 3.175.361 Singapura: 1.185.928 Thailand: 2.843.505 Vietnam: 3.806.443 | |||
 
             
             
             
            