Pembanding | Xiaomi Redmi Note 9 | POCO C65 |
---|
image | | |
Harga Toko Online | Rp. 1.210.500 - Rp. 20.010.500 | Rp. 910.500 - Rp. 4.510.500 |
Harga Berdasarkan Internal | 64GB: Rp. 1.810.500 128GB: Rp. 1.985.500 | 128GB: Rp. 1.006.500 256GB: Rp. 1.218.500 |
Tampilan |
Ukuran Layar | 6.53" | - |
Kedalaman Piksel | 395ppi | 260ppi |
Resolusi Layar | 2340 x 1080pixels | 1600 x 720pixels |
Anti Air | Tidak | - |
Scratch Resistant | Tidak | - |
Teknologi Layar | IPS-LCD | IPS-LCD |
Layar | - | 6.74" |
Tahan Air | - | Tidak |
Splashproof | - | Ya |
Peringkat Ketahanan Air | - | IP52 |
Kamera |
Resolusi Kamera Belakang | 48 + 8 + 2 + 2MP | - |
Resolusi Kamera Depan | 13MP | - |
Tipe Kamera | Quad Kamera | Triple Kamera |
Resolusi Video | Full HD | Full HD, HD |
Kamera Utama | - | 50 + 2 + 0.08MP |
Kamera Selfie | - | 8MP |
Desain |
Berat | 199g | 192g |
Material Bodi | Plastik | Plastik |
Dimensi (W x H x D) | 162.3 x 77.2 x 8.9mm | 78 x 168 x 8.09mm |
Baterai |
Kapasitas Baterai | 5020mAh | 5000mAh |
Charging | Fast Charging | Fast Charging |
Platform |
Chipset | MediaTek Helio G85 (12nm) | MediaTek Helio G85 (12nm) |
Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core |
Sistem Operasi | Android | Android |
Versi OS | 10 | 13 |
Jaringan |
Dual SIM | Ya | Ya |
SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM |
Koneksi |
USB Connectors | Type-C | Type-C |
5G | Tidak | Tidak |
NFC | Tidak | Ya |
Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac |
Fitur |
Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya |
Face Recognition | Tidak | Ya |
Memori |
Memori yang Dapat Diperluas | Ya | Ya |
Penyimpanan | 64GB, 128GB | 256GB, 128GB |
RAM | - | 8GB, 6GB |
Warna |
Warna | - | Hitam, Ungu |
Harga |
Harga Resmi | Indonesia: 1.200.000 Malaysia: 1.439.227 Filipina: 1.688.969 Singapura: 2.382.835 Vietnam: 2.535.464 | 1.749.000, 1.449.000 |