vivo Y35 (2022) Rp. 1.709.500 - 7.010.500 Ukuran Layar: 6.58" Penyimpanan: 128GB Berat: 188g Kapasitas Baterai: 5000mAh Chipset: Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G (6 nm) Bandingkan
vivo Y33s Rp. 2.410.500 - 10.510.500 Ukuran Layar: 6.58" Penyimpanan: 128GB Berat: 182g Kapasitas Baterai: 5000mAh Chipset: 2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55 Bandingkan
Xiaomi Redmi 10 5G Rp. 1.979.500 - 50.010.500 Ukuran Layar: 6.58" Berat: 200g Kapasitas Baterai: 5000mAh Chipset: MediaTek MT6833 Dimensity 700 5G (7 nm) Bandingkan
vivo Y33T Rp. 2.709.500 - 34.009.500 Ukuran Layar: 6.58" Penyimpanan: 128GB Berat: 182g Kapasitas Baterai: 5000mAh Chipset: Snapdragon 680 6nm Bandingkan
Vivo Y51 2020 Rp. 1.846.500 - 13.510.500 Ukuran Layar: 6.58" Penyimpanan: 128GB Berat: 188g Kapasitas Baterai: 5000mAh Chipset: Qualcomm SDM665 Snapdragon 665 (11 nm) Bandingkan
vivo Y75 5G Rp. 2.295.500 - 20.010.500 Ukuran Layar: 6.58" Penyimpanan: 128GB Berat: 187g Kapasitas Baterai: 5000mAh Chipset: MediaTek MT6833 Dimensity 700 5G Bandingkan
Huawei P40 Pro Rp. 8.383.500 - 22.166.500 Ukuran Layar: 6.58" RAM: 8GB Berat: 209g Kapasitas Baterai: 4200mAh Chipset: Kirin 990 5G (7 nm+) Bandingkan
vivo Y53s Rp. 1.627.500 - 37.009.500 Ukuran Layar: 6.58" Penyimpanan: 128GB Berat: 190g Kapasitas Baterai: 5000mAh Chipset: Qualcomm SM4350 Snapdragon 480 5G (8 nm) Bandingkan
Vivo Y51a Rp. 1.010.500 - 5.211.500 Ukuran Layar: 6.58" Penyimpanan: 128GB Berat: 188g Kapasitas Baterai: 5000mAh Chipset: Qualcomm Snapdragon 665 Octa Core Bandingkan
vivo Y33s 5G Rp. 3.409.500 - Ukuran Layar: 6.58" Memori yang Dapat Diperluas: Ya Berat: 185g Kapasitas Baterai: 5000mAh Chipset: 2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55 Bandingkan
vivo Y53s 4G Rp. 3.160.500 - 3.859.500 Ukuran Layar: 6.58" Penyimpanan: 128GB Berat: 190g Kapasitas Baterai: 5000mAh Chipset: Mediatek Helio G80 Octa Core Bandingkan
POCO M5 Rp. 2.910.500 - Ukuran Layar: 6.58" Berat: 201g Kapasitas Baterai: 5000mAh Chipset: MediaTek Helio G99 (6nm) Bandingkan