vivo Y03 Rp. 1.010.500 - 7.009.500 Layar: 6.56" Penyimpanan: 64GB, 128GB Berat: 185g Kapasitas Baterai: 5000mAh Chipset: Mediatek Helio G85 (12nm) Bandingkan
itel P55 5G Rp. 1.010.499 - 3.209.500 Layar: 6.6" Penyimpanan: 128GB Berat: 198g Kapasitas Baterai: 5000mAh Chipset: Mediatek Dimensity 6080 Bandingkan
itel A70 Rp. 735.500 - 5.010.500 Layar: 6.6" Penyimpanan: 64GB, 128GB, 256GB Berat: 190g Kapasitas Baterai: 5000mAh Chipset: Unisoc T603 Bandingkan
realme C67 Rp. 1.710.500 - 12.210.500 Layar: 6.72" Penyimpanan: 256GB, 128GB Berat: 185g Kapasitas Baterai: 5000mAh Chipset: Qualcomm SM6225 Snapdragon 685 (6 nm) Bandingkan
Redmi A3 Rp. 1.010.500 - 3.910.500 Layar: 6.71" Penyimpanan: 128GB Berat: 199g Kapasitas Baterai: 5000mAh Chipset: Mediatek Helio G36 (12 nm) Bandingkan
vivo Y27s Rp. 1.435.260 - 7.160.500 Layar: 6.64" Penyimpanan: 128GB Berat: 192g Kapasitas Baterai: 5000mAh Chipset: Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G (6 nm) Bandingkan
realme Note 50 Rp. 960.500 - 3.760.500 Layar: 6.74" Penyimpanan: 64GB, 128GB Berat: 186g Kapasitas Baterai: 5000mAh Chipset: Unisoc Tiger T612 (12 nm) Bandingkan
Infinix Hot 40i Rp. 1.615.500 - 5.010.500 Layar: 6.56" Penyimpanan: 128GB, 256GB Berat: 190g Kapasitas Baterai: 5000mAh Chipset: Unisoc T606 (12 nm) Bandingkan
POCO C65 Rp. 910.500 - 4.510.500 Layar: 6.74" Penyimpanan: 256GB, 128GB Berat: 192g Kapasitas Baterai: 5000mAh Chipset: MediaTek Helio G85 (12nm) Bandingkan
Infinix Smart 8 Rp. 910.500 - 3.135.500 Layar: 6.6" Penyimpanan: 128GB, 64GB Berat: 184g Kapasitas Baterai: 5000mAh Chipset: Unisoc T606 (12 nm) Bandingkan
Infinix Smart 8 Pro Rp. 837.380 - 3.760.500 Layar: 6.6" Penyimpanan: 128GB Berat: 189g Kapasitas Baterai: 5000mAh Chipset: MediaTek Helio G36 Bandingkan
Redmi 13C Rp. 910.500 - 6.510.500 Layar: 6.74" Penyimpanan: 128GB, 256GB Berat: 192g Kapasitas Baterai: 5000mAh Chipset: Mediatek MT6769Z Helio G85 (12nm) Bandingkan
Infinix Hot 40 Pro Rp. 1.130.500 - 5.540.500 Layar: 6.78" Penyimpanan: 256GB Berat: 199g Kapasitas Baterai: 5000mAh Chipset: Mediatek Helio G99 Bandingkan
Redmi 12 5G Rp. 1.809.500 - 2.309.500 Layar: 6.79" Memori yang Dapat Diperluas: Ya Berat: 199g Kapasitas Baterai: 5000mAh Chipset: Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 (4 nm) Bandingkan
Advan Nasa Pro Rp. 608.500 - 709.500 Layar: 6.09" Penyimpanan: 32GB Dimensi (W x H x D): 73.9 x 157.1 x 10.2mm Kapasitas Baterai: 3000mAh Prosesor Inti: Quad Core Bandingkan
Tecno POVA Neo 3 Rp. 2.009.500 - 2.409.500 Layar: 6.82" Penyimpanan: 128GB Material Bodi: Aluminium Kapasitas Baterai: 7000mAh Chipset: Mediatek MT6769Z Helio G85 (12nm) Bandingkan
Tecno Spark 10 Rp. 1.809.500 - 2.009.500 Layar: 6.8" Penyimpanan: 128GB Berat: 208g Kapasitas Baterai: 5000mAh Chipset: Mediatek Helio G88 (12nm) Bandingkan
itel A60s Rp. 1.509.500 - 1.709.500 Layar: 6.6" Penyimpanan: 64 - 128GB Berat: 196g Kapasitas Baterai: 5000mAh Chipset: Unisoc SC9863A1 (28nm) Bandingkan
nubia neo 5G Rp. 4.009.500 - 5.009.500 Layar: 6.6" Penyimpanan: 256GB Berat: 193g Kapasitas Baterai: 4500mAh Chipset: Unisoc T820 6nm Bandingkan
realme 10 Pro 5G Coca-Cola Edition Rp. 1.909.500 - 2.608.500 Layar: 6.72" Penyimpanan: 256GB Berat: 192g Kapasitas Baterai: 5000mAh Chipset: Snapdragon 695 5G Chipset Bandingkan