 
            Samsung Galaxy A23
                    Rp. 2.110.500 - 50.010.500
                
                - Ukuran Layar: 6.6"
- Memori yang Dapat Diperluas: Ya
- Berat: 195g
- Kapasitas Baterai: 5000mAh
- Chipset: Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G
Bandingkan
    Anda sedang membandingkan spesifikasi HP Samsung Galaxy A05, dan Redmi 13C. Lihat bagaimana perbedaannya.
| Pembanding | Samsung Galaxy A05 | Redmi 13C | 
|---|---|---|
| image |  |  | 
| Harga Toko Online | Rp. 1.809.500 - Rp. 2.209.500 | Rp. 910.500 - Rp. 6.510.500 | 
| Harga Berdasarkan Internal | 4GB/64GB: Rp. 1.809.500 4GB/128GB: Rp. 2.209.500 | 256GB: Rp. 989.500 128GB: Rp. 1.010.499 | 
| Tampilan | ||
| Layar | 6.7" | 6.74" | 
| Kedalaman Piksel | 262ppi | 260ppi | 
| Resolusi Layar | 720 x 1600pixels | 720 x 1600pixels | 
| Anti Air | Tidak | - | 
| Teknologi Layar | PLS LCD | IPS-LCD | 
| Tahan Air | - | Tidak | 
| Splashproof | - | Ya | 
| Peringkat Ketahanan Air | - | IP52 | 
| Kamera | ||
| Kamera Utama | 50 + 20MP | 50 + 2MP | 
| Kamera Selfie | 8MP | 8MP | 
| Tipe Kamera | Dual Kamera | Dual Kamera | 
| Resolusi Video | Full HD | Full HD, HD | 
| Memori | ||
| Penyimpanan | 64 - 128GB | 128GB, 256GB | 
| RAM | 4 - 6GB | 8GB, 6GB | 
| Memori yang Dapat Diperluas | - | Ya | 
| Desain | ||
| Berat | 195g | 192g | 
| Material Bodi | Plastik | Plastik | 
| Dimensi (W x H x D) | 168.8 x 78.2 x 8.8mm | 78 x 168 x 8.1mm | 
| Baterai | ||
| Kapasitas Baterai | 5000mAh | 5000mAh | 
| Charging | Normal Charging | Fast Charging | 
| Platform | ||
| Chipset | Mediatek MT6769V/CZ Helio G85 (12nm) | Mediatek MT6769Z Helio G85 (12nm) | 
| Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core | 
| Sistem Operasi | Android | Android | 
| Versi OS | 13 | 13 | 
| Jaringan | ||
| Dual SIM | Ya | Ya | 
| SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM | 
| Koneksi | ||
| USB Connectors | Type-C | Type-C | 
| 5G | Tidak | Tidak | 
| NFC | Tidak | Ya | 
| Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac | 
| Warna | ||
| Warna | Hijau, Hitam dan lainnya | Glacier White, Midnight Black, Clover Green, Navy Blue | 
| Fitur | ||
| Pemindai Sidik Jari | Tidak | Ya | 
| Face Recognition | Tidak | Ya | 
| Harga | ||
| Harga Resmi | 1.499.000, 1.699.000 | 1.799.000, 1.499.000 | 
 
             
             
             
            