| Pembanding | Realme 5 Pro | realme 7i |
|---|
| image |  |  |
| Harga Toko Online | Rp. 1.560.500 - Rp. 100.010.500 | Rp. 1.960.500 - Rp. 6.008.500 |
| Harga Berdasarkan Internal | - | - |
| Tampilan |
| Ukuran Layar | 6.3" | 6.5" |
| Kedalaman Piksel | 409ppi | 270ppi |
| Resolusi Layar | 1080 x 2340pixels | 720 x 1600pixels |
| Anti Air | Tidak | Tidak |
| Scratch Resistant | Ya | Tidak |
| Teknologi Layar | IPS-LCD | IPS-LCD |
| Kamera |
| Resolusi Kamera Belakang | 48 + 8 + 2 + 2MP | 64 + 8 + 2 + 2MP |
| Resolusi Kamera Depan | 16MP | 16MP |
| Tipe Kamera | Quad Kamera | Quad Kamera |
| Resolusi Video | 4K | HD |
| Memori |
| Penyimpanan | 128GB | 128GB |
| Memori yang Dapat Diperluas | Ya | Tidak |
| RAM | 4GB dari Rp 2.249.000 Rp 2.249.000, 8GB dari Rp 2.655.000 Rp 2.655.000 | 8GB |
| Desain |
| Berat | 184g | 188g |
| Material Bodi | Plastik | Kaca |
| Dimensi (W x H x D) | 157 x 74.2 x 8.9mm | 75.5 x 164.1 x 8.9mm |
| Baterai |
| Kapasitas Baterai | 4035mAh | 5000mAh |
| Charging | Fast Charging | Fast Charging |
| Platform |
| Chipset | Qualcomm SDM712 Snapdragon 712 (10 nm) | Qualcomm SM6115 Snapdragon 662 |
| Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core |
| Sistem Operasi | Android | Android |
| Versi OS | Android 9.0 (Pie), upgradable to Android 11, Realme UI 2.0 | 10 |
| Jaringan |
| Dual SIM | Ya | Ya |
| SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM |
| Koneksi |
| USB Connectors | Type-C | Type-C |
| 5G | Tidak | Tidak |
| NFC | Tidak | Tidak |
| Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Fitur |
| Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya |
| Face Recognition | Tidak | Tidak |
| Harga |
| Harga Resmi | Indonesia: 1.550.000 Malaysia: 1.357.178 Filipina: 1.314.655 Thailand: 1.970.281 Vietnam: 3.806.190 Indonesia: 1.950.000 Malaysia: 2.291.598 Filipina: 2.626.856 Thailand: 2.067.990 | |