| Pembanding | vivo Y21a | Samsung Galaxy A05s |
|---|
| image |  |  |
| Harga Toko Online | Rp. 1.509.500 - Rp. 24.009.500 | Rp. 2.009.500 - Rp. 2.509.500 |
| Harga Berdasarkan Internal | 64GB: Rp. 1.788.490 | 32GB: Rp. 2.009.500 64GB: Rp. 2.509.500 |
| Tampilan |
| Ukuran Layar | 6.5" | - |
| Kedalaman Piksel | 270ppi | 393ppi |
| Resolusi Layar | 720 x 1600pixels | 1080 x 2400pixels |
| Anti Air | Ya | - |
| Teknologi Layar | IPS-LCD | PLS LCD |
| Layar | - | 6.7" |
| Kamera |
| Resolusi Kamera Belakang | 13 + 2MP | - |
| Resolusi Kamera Depan | 8MP | - |
| Tipe Kamera | Dual Kamera | Triple Kamera |
| Resolusi Video | Full HD | Full HD |
| Kamera Utama | - | 50 + 2 + 2MP |
| Kamera Selfie | - | 13MP |
| Desain |
| Berat | 182g | 194g |
| Material Bodi | Aluminium | Plastik |
| Dimensi (W x H x D) | 164.3 x 76.1 x 8mm | 168 x 77.8 x 8.8mm |
| Baterai |
| Kapasitas Baterai | 5000mAh | 5000mAh |
| Charging | Fast Charging | Normal Charging |
| Platform |
| Chipset | Mediatek MT6762 Helio P22 (12 nm) | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G (6 nm) |
| Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core |
| Sistem Operasi | Android | Android |
| Versi OS | Android 11, Funtouch 11.1 | Android 13 |
| Jaringan |
| Dual SIM | Ya | Ya |
| SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM |
| Koneksi |
| USB Connectors | Type-C | Type-C |
| 5G | Tidak | - |
| NFC | Tidak | Tidak |
| Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Fitur |
| Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya |
| Face Recognition | Ya | - |
| Memori |
| Memori yang Dapat Diperluas | Ya | Ya |
| Penyimpanan | 64GB | 128GB |
| RAM | 4GB | 6GB |
| Harga |
| Harga Resmi | 2.399.000 | 3.499.000 |
| Warna |
| Warna | - | Hijau, Hitam dan lainnya |