Pembanding | Xiaomi POCO F4 GT | POCO F5 |
---|
image | ![](data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%200%200'%3E%3C/svg%3E) | ![](data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%200%200'%3E%3C/svg%3E) |
Harga Toko Online | Rp. 7.510.500 - Rp. 40.009.500 | Rp. 3.009.500 - Rp. 3.509.500 |
Harga Berdasarkan Internal | 256GB: Rp. 8.130.500 128GB: Rp. 8.589.500 | 6GB/128GB: Rp. 3.009.500 8GB/128GB: Rp. 3.509.500 |
Tampilan |
Ukuran Layar | 6.67" | - |
Kedalaman Piksel | 395ppi | 395ppi |
Resolusi Layar | 1080 x 2400pixels | 1080 x 2400pixels |
Anti Air | Tidak | Tidak |
Scratch Resistant | Ya | - |
Teknologi Layar | OLED | AMOLED |
Layar | - | 6.67" |
Kamera |
Resolusi Kamera Belakang | 64 + 8 + 2MP | - |
Resolusi Kamera Depan | 20MP | - |
Tipe Kamera | Triple Kamera | Triple Kamera |
Resolusi Video | 4K | 4K |
Kamera Utama | - | 64 + 8 + 2MP |
Kamera Selfie | - | 16MP |
Desain |
Berat | 210g | 181g |
Material Bodi | Aluminium, Kaca | Kaca |
Dimensi (W x H x D) | 76.7 x 162.5 x 8.5mm | 161.1 x 75 x 7.9mm |
Baterai |
Kapasitas Baterai | 4700mAh | 5000mAh |
Charging | Fast Charging | Normal Charging |
Platform |
Chipset | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) | Qualcomm SM7475-AB Snapdragon 7+ Gen 2 (4 nm) |
Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core |
Sistem Operasi | Android | Android |
Versi OS | Android 12 | 13 |
Jaringan |
Dual SIM | Ya | Ya |
SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM |
Koneksi |
USB Connectors | Type-C | Type-C |
5G | Ya | Ya |
NFC | Ya | Ya |
Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac/6e | 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
Fitur |
Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya |
Face Recognition | Ya | Tidak |
Memori |
Memori yang Dapat Diperluas | Tidak | Tidak |
Penyimpanan | 256GB, 128GB | 256GB |
RAM | 12GB, 8GB | 8 - 12GB |
Warna |
Warna | - | Biru, Hitam dan lainnya |
Harga |
Harga Resmi | Indonesia: 7.500.000 Malaysia: 3.930.692 Filipina: 1.250.232 Vietnam: 8.750.077 | 4.999.000, 5.499.000 |