realme GT5 Pro Rp. 11.909.500 - 15.510.500 Layar: 6.78" Penyimpanan: 256GB, 512GB, 1000GB Berat: 224g Kapasitas Baterai: 5400mAh Chipset: Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 Bandingkan
Samsung Galaxy S20 Plus 5G Rp. 1.710.500 - 7.400.500 Layar: 6.7" Penyimpanan: 128GB Berat: 186g Kapasitas Baterai: 4500mAh Chipset: Exynos 990 (7 nm+) Bandingkan
Nothing Phone 2 Rp. 8.909.500 - 20.043.500 Layar: 6.7" Penyimpanan: 256GB, 128GB, 512GB Berat: 201.2g Kapasitas Baterai: 4700mAh Chipset: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 Bandingkan
OPPO Find X7 Rp. 13.159.500 - 18.010.400 Layar: 6.78" Penyimpanan: 512GB, 1000GB, 256GB Berat: 202g Kapasitas Baterai: 5000mAh Chipset: Mediatek Dimensity 9300 (4 nm) Bandingkan
vivo X100 Rp. 14.309.500 - 17.909.500 Layar: 6.78" Penyimpanan: 512GB, 256GB, 1000GB Berat: 206g Kapasitas Baterai: 5000mAh Chipset: Mediatek MT6989 Dimensity 9300 (4 nm) Bandingkan
HUAWEI Mate 60 Pro Rp. 7.510.500 - 30.000.500 Layar: 6.82" Penyimpanan: 1000GB, 256GB, 512GB Berat: 225g Kapasitas Baterai: 5000mAh Chipset: Kirin 9000S (5 nm) Bandingkan
nubia Red Magic 9 Pro Rp. 14.310.500 - 17.909.500 Layar: 6.8" Penyimpanan: 512GB, 256GB Berat: 229g Kapasitas Baterai: 6500mAh Chipset: Snapdragon 8 Gen 3 Bandingkan
OPPO Find X7 Ultra Rp. 16.509.500 - 21.709.500 Layar: 6.82" Penyimpanan: 256GB, 512GB, 1000GB Berat: 221g Kapasitas Baterai: 5000mAh Chipset: Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 Bandingkan
HUAWEI P60 Pro Rp. 9.010.500 - 28.776.500 Layar: 6.67" Penyimpanan: 256GB, 512GB Berat: 200g Kapasitas Baterai: 4815mAh Chipset: Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 4G (4 nm) Bandingkan
nubia Z60 Ultra Rp. 11.210.500 - 20.609.500 Layar: 6.8" Penyimpanan: 256GB, 1000GB, 512GB Berat: 246g Kapasitas Baterai: 6000mAh Chipset: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Bandingkan
ASUS ROG Phone 8 Rp. 10.770.500 - 40.010.500 Layar: 6.78" Penyimpanan: 256GB Berat: 225g Kapasitas Baterai: 5500mAh Chipset: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Bandingkan
Infinix Note 40 Pro Plus 5G Rp. 3.709.500 - 5.009.500 Layar: 6.78" Penyimpanan: 256GB Berat: 190g Kapasitas Baterai: 4600mAh Chipset: MediaTek Dimensity 7020 (6 nm) Bandingkan
vivo X100 Pro Rp. 14.409.500 - 19.709.500 Layar: 6.78" Penyimpanan: 1000GB, 256GB, 512GB Berat: 225g Kapasitas Baterai: 5400mAh Chipset: Dimensity 9300 (4 nm) Bandingkan
OPPO Reno10 Pro Plus Rp. 4.759.500 - 20.010.500 Layar: 6.74" Penyimpanan: 256GB Berat: 194g Kapasitas Baterai: 4700mAh Chipset: Snapdragon 8+ Gen 1 Bandingkan
vivo V30 Pro 5G Rp. 4.909.500 - 15.009.500 Layar: 6.78" Penyimpanan: 512GB Berat: 188g Kapasitas Baterai: 5000mAh Chipset: Mediatek Dimensity 8200 (4 nm) Bandingkan
OPPO Reno11 Pro Rp. 7.510.499 - 14.910.500 Layar: 6.7" Penyimpanan: 256GB, 512GB Berat: 181g Kapasitas Baterai: 4600mAh Chipset: MediaTek Dimensity 8200 Bandingkan
Tecno Spark 20 Pro Rp. 1.505.500 - 3.510.500 Layar: 6,78" Penyimpanan: 256GB Berat: 206g Kapasitas Baterai: 5000mAh Chipset: Mediatek Helio G99 Bandingkan
Samsung Galaxy S24 Plus Rp. 12.459.500 - 24.595.500 Layar: 6.7" Penyimpanan: 512GB, 256GB Berat: 196g Kapasitas Baterai: 4900mAh Chipset: Exynos 2400 (4 nm) Bandingkan
realme 12 Pro Plus 5G Rp. 2.510.500 - 11.009.500 Layar: 6.7" Penyimpanan: 256GB, 512GB Berat: 196g Kapasitas Baterai: 5000mAh Chipset: Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 Bandingkan
Samsung Galaxy S24 Rp. 9.010.500 - 20.809.500 Layar: 6.2" Penyimpanan: 256GB, 512GB Berat: 167g Kapasitas Baterai: 4000mAh Chipset: Exynos 2400 (4 nm) Bandingkan